A indústria de materiais de construção
+770 mil
Empregos qualificados
+R$ 300 bi
Em vendas anuais
+R$ 100 bi
Do PIB
2,5x
Mais receita por empregado que a média da construção
Fonte: Abramat — Perfil da Cadeia da Construção 2024
FMC em ação
Diferenciais do setor
- 01Fonte de inovação: novos materiais e processos
- 02Alto padrão de eficiência na produção
- 03Cadeia distribuída por todo o território nacional
FMC em ação
Composição das vendas
| Destino | Participação |
|---|---|
| Para a própria indústria | 33,0% |
| Para o varejo | 29,1% |
| Para o atacado | 17,8% |
| Para as construtoras | 11,7% |
| Exportação | 8,4% |
Fonte: Abramat — Perfil da Cadeia da Construção 2024
FMC em ação
Balança comercial negativa
A concorrência de produtos importados de países de baixo custo e o uso de estratégias comerciais condenáveis, como dumping e circunvenção, são desafios para o setor tanto no combate aos importados quanto na ampliação das exportações.
FMC em ação
Importações e exportações (US$ milhões)
| Ano | Exportações | Importações | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 5.000 | 10.000 | (5.000) |
| 2015 | 4.500 | 8.000 | (3.500) |
| 2016 | 4.200 | 5.700 | (1.500) |
| 2017 | 4.300 | 6.800 | (2.500) |
| 2018 | 4.400 | 7.400 | (3.000) |
| 2019 | 4.400 | 7.900 | (3.500) |
| 2020 | 3.600 | 7.400 | (3.800) |
| 2021 | 4.800 | 8.000 | (3.200) |
| 2022 | 5.200 | 8.200 | (3.000) |
| 2023 | 5.600 | 9.400 | (3.800) |
| 2024 | 5.700 | 10.700 | (5.000) |
Fonte: Abramat — Perfil da Cadeia da Construção 2024
FMC em ação
Energia: insumo estratégico
Eletricidade e gás natural são insumos estratégicos para a construção. Entre 1999 e 2024, a energia industrial teve aumento de 371% (em USD).
A energia representa até 40% do custo de produção em alguns segmentos. A competitividade da indústria passa por energia mais barata.
FMC em ação
Peso da energia no custo de produção
| Material | Energia elétrica | Gás natural | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|
| Revestimento de piso e parede | 31,6% | 11,5% | 0,8% | 43,9% |
| Cimento | 22,7% | 8,3% | 0,6% | 31,6% |
| Vidro | 21,4% | 7,8% | 0,6% | 29,8% |
| Material hidráulico | 17,3% | 3,0% | 1,6% | 22,0% |
| Tinta | 6,2% | 1,5% | 0,1% | 7,8% |
Fonte: Professor Fernando Garcia — 7 Verdades sobre o preço da energia que você precisa ficar sabendo
Continue navegando
